BẢNG THÔNG SÔ KỸ THUẬT CỦA MÁY ECUT 1620SA
ECUT | 1620SA |
Kích thước trang tính tối đa | 1620 × 1200 mm |
Kích thước trang tính tối thiểu | 650 × 450 mm |
Kích thước cắt tối đa | 1600 × 1180 mm |
Tốc độ cơ học tối đa | 5000 s / h |
Áp suất cắt tối đa (Có thể điều chỉnh) | 400 T |
Phạm vi cổ phiếu | Sáo E / B / C / A / AB (1 ~ 8,5mm) |
Biên lợi nhuận tối thiểu Gripper | 6-12 mm |
Chất thải Gripper tối thiểu | 12 mm |
Chiều cao quy tắc cắt | 23,8 mm |
Dịch chuyển bơm không khí (không có H) | 1,05 m3 / phút |
Dịch chuyển bơm không khí (với H) | 0,7 m3 / phút |
Phạm vi điều chỉnh áp suất cắt | ± 1,5 mm |
Tổng trọng lượng của máy (không có H) | 35 T |
Tổng trọng lượng của máy (với H) | 35-36 T |
Kích thước máy (không có H) | 9980 × 5670 × 2480 mm |
Kích thước máy (với H) | 8836 × 6000 × 2780 mm |
Chiều cao cọc giao hàng (không có H) | 320 mm |
Chiều cao cọc giao hàng (với H) | 1400 mm (Bao gồm pallet) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.