BẢNG THÔNG SÔ KỸ THUẬT CỦA MÁY ECUT 1620SA
| ECUT | 1620SA |
| Kích thước tấm phôi tối đa | 1620 × 1200 mm |
| Kích thước tấm phôi tối thiểu | 650 × 450 mm |
| Kích thước cắt tối đa | 1600 × 1180 mm |
| Tốc độ thiết kế tối đa | 5000 s / h |
| Áp lực cắt tối đa | 400 T |
| Phạm vi áp dụng | Carton sóng 3 lớp, 5 lớp E / B / C / A / AB ( độ dày từ 1 ~ 8,5mm) |
| Lề biên ( độ rộng) | 6-12 mm |
| Lề nhíp cặp tối thiểu | 12 mm |
| Chiều cao dao bế | 23,8 mm |
| Lưu lượng khí nén(với đầu ra dạng bó ) | 1,05 m3 / phút |
| Lưu lượng khí nén(với đầu xếp chồng cao) | 0,7 m3 / phút |
| Phạm vi điều chỉnh áp lực | ± 1,5 mm |
| Tổng trọng lượng của máy (không có H) | 35 T |
| Tổng trọng lượng của máy (với H) | 35-36 T |
| Kích thước máy (không có H) | 9980 × 5670 × 2480 mm |
| Kích thước máy (với H) | 8836 × 6000 × 2780 mm |
| Chiều cao sản phẩm với đầu ra dạng bó | 320 mm |
| Chiều cao chồng sản phẩm với đầu ra xếp chồng | 1400 mm (Bao gồm pallet) |










Reviews
There are no reviews yet.