Máy in phun 1 nhịp được thiết kế khổ lớn công nghiệp với chiều rộng in tối đa là 2.160mm và công suất cao nhất: 17.773m² / giờ.
Tích hợp quy trình làm việc từ đầu đến cuối với cả máy in Glory2504, máy cắt và máy xếp, tiết kiệm thời gian, lao động.
Không tạo tấm; không giới hạn đơn hàng tối thiểu là đáp ứng tức thì nhu cầu của khách hang và không tồn kho.
Thông số kỹ thuật

Kích thước (L * W * H) | Glory2504: 8,1 * 6,4 * 2,6m Glory2504 + Máy sấy + Vecni : 12,1 * 6,4 * 2,6m Glory2504 + Máy sấy + Vecni + Máy xọc : 13,9 * 6,4 * 2,6m Glory2504 + Máy sấy + Vecni + Máy xọc + Bộ phận cắt xử lý lỗ: 14,3 * 6,4 * 2,6m | ||||
Kích thước bảng | Tối đa : 2000 x 2500 mm (Hướng nạp x Chiều rộng in) Tối thiểu : 400 x 600 mm (Hướng nạp x Chiều rộng in) | ||||
Máy đánh bạc | Min. Khoảng cách khe cắm: 230 * 90 * 230 * 90 mm Tối đa. Chiều sâu khe: 420 mm | ||||
Chế độ in | |||||
Nghị quyết | 600 * 600 | 600 * 450 | 600 * 400 | 600 * 300 | |
Tốc độ tuyến tính | 100m / phút | 133m / phút | 150m / phút | 180m / phút | |
Loại hình | Nhiều loại ván sóng (lót kraft, lót trắng, v.v.) | ||||
Tối đa Chiều rộng phương tiện | 2500 mm | ||||
Độ dày | 1-15mm | ||||
Sự điều khiển | Máy cấp liệu tiên tiến, định vị phương tiện, hút chân không, băng tải; tất cả được thiết kế để chuyển động mượt mà và in chất lượng cao | ||||
Công nghệ | Máy in phun một lần , | ||||
Đầu in | Đầu in phun công nghiệp với công nghệ piezo | ||||
Số lượng đầu in | Tối đa 20 chiếc mỗi màu , Tối đa. Chiều rộng in 2160mm | ||||
Loại mực | Mực nước | ||||
Màu mực | CMYK | ||||
Phần mềm | Phần mềm RIP của bên thứ 3 | ||||
Định dạng đầu vào | PDF 、 EPS 、 TIFF 、 JPEG 、 AI, v.v. | ||||
Các tính năng khác | Hệ thống cảnh báo và phát hiện sợi dọc tự động Chức năng tính toán mức tiêu thụ mực tự động Hệ thống giám sát từ xa để phát hiện và giải quyết lỗi trực tuyến tức thì Hệ thống quản lý sản xuất có sẵn | ||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ : 20 ° -30 ° C Độ ẩm: 40 ~ 80% RH (không ngưng tụ) | ||||
Nguồn cấp | AC380V 3P + PE 50 / 60Hz | ||||
Cung cấp không khí | 0,6 ~ 0,84 MPa | ||||
Tổng công suất | Glory2504: 75 Kw | Đang sản xuất thực tế (Chỉ tham khảo) : 24 Kw Vecni: 118 Kw ((Máy sấy 90 Kw) | Đang sản xuất thực tế (Không bao gồm máy sấy) : 18 Kw (Không bao gồm máy sấy) Máy sấy: 110 Kw ((Máy sấy 90 Kw) | Đang sản xuất thực tế (Chỉ tham khảo) : 14 Kw (Không bao gồm máy sấy) Máy cắt rãnh: 77 Kw | Trong sản xuất thực tế (Chỉ tham khảo): 60 Kw Bộ phận cắt lỗ xử lý: 15 Kw | Trong sản xuất thực tế (Chỉ tham khảo): 14 Kw | ||||
Trọng lượng | Glory2504: 15,2T Vecni : 4T Máy sấy: 3,2T Máy cắt: 8T Bộ phận cắt lỗ xử lý: Hệ thống ray 3T (tối đa): 1,8T |
Lê Nhật Danh –
Chuyên gia về MÁY IN PHUN 1 NHỊP