EFOIL | 920 ELITE | 1060 ELITE |
KHO CÓ THỂ CHUYỂN ĐỔI | ||
Giấy (tùy thuộc vào chất lượng), tối thiểu. | 80 g / m² | |
Bảng (tùy thuộc vào chất lượng), lên đến | 1000 g / m² | |
Bảng sóng, (ống sáo siêu nhỏ) lên đến | 2.0 mm | |
ĐỐNG CHIỀU CAO | ||
Bộ nạp: chế độ bình thường, tối đa. | 1400 mm | |
Bộ nạp: Chế độ không dừng, tối đa. | 1100 mm | |
Giao hàng: chế độ bình thường, tối đa. | 1200 mm | |
Giao hàng: Chế độ không dừng, tối đa | 1200 mm | |
KHAI THÁC, CHỐNG THẤM VÀ TEM | ||
Tốc độ sản xuất để dập hoặc cắt lớp, tối đa. | 7500 | |
Lề kẹp | 9-17 mm | |
Chiều cao của khuôn dập nổi | 7 mm | |
Phạm vi nhiệt độ | 0 ℃ ~ 160 ℃ | |
Số vùng được làm nóng | 12 | |
Sức mạnh của hệ thống sưởi | 24 KW | |
MÔ ĐUN CUNG CẤP FOIL-Đường kính cuộn, tối đa. | 300 mm | |
MÔ ĐUN CUNG CẤP BỐN “CROSS-FOIL” (TÙY CHỌN) -Đường kính trục, tối đa. | 250 mm | |
Kích thước trang tính, tối đa | 920 × 650 mm | 1060 × 760 mm |
Kích thước trang tính, tối thiểu. | 360 × 320 mm | 400 × 350 mm |
Kích thước dập và dập nổi, tối đa. | 910 × 630 mm | 1050 × 740 mm |
Kích thước dập và dập nổi, min. | 340 × 300 mm | 380 × 330 mm |
Với lợi nhuận của bộ kẹp, tối đa | 920 × 630 mm | 1050 × 740 mm |
Không có lợi nhuận của bộ kẹp, tối đa | 920 × 640 mm | 1050 × 743 mm |
Có thể điều chỉnh áp suất trục cuốn, tối đa. | 250 T | 260 T |
Kích thước máy | 6 × 5,2 × 2,7 mm
(L × W × H ) |
6,2 × 5,7 × 2,8 mm
(L × W × H ) |
Trọng lượng tịnh của máy | Khoảng 17 T | Khoảng 23,9 T |
MÁY BẾ ÉP NHŨ EFOIL 920/1060 ELITE
EFOIL 920 | 1060 ELITE
Giấy (tùy thuộc vào chất lượng), tối thiểu 80 g / m²
Bảng (tùy thuộc vào chất lượng), lên đến : 1000 g / m²
Bảng sóng, (ống sáo siêu nhỏ) lên đến : 2.0 mm
Danh mục: Máy móc, Máy Bế Offset, Máy Bế Phẳng Tự Động
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.